| Основные | |
| Тип | кассетная сплит-система |
| Бренд: | Denko |
| Инвертор | нет |
| Площадь | 141 кв. м. |
| Гарантия | 3 года |
| Модель: | DCS-DCS 48 |
| Производитель | Denko |
| Цвет внутреннего блока: | Белый |
| Наружный блок, размеры Ш×Г×В | 1167 × 900 × 340 см |
| Внутренний блок, размеры ШхГхВ | 850 × 850 × 325 см |
| Вес внутреннего блока, (нетто/брутто) кг | 28 кг |
| Климат характеристики | |
| Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | |
| Максимальная длина коммуникаций | |
| Класс энергопотребления | A |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения | 14100 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 15500 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 4500 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 4800 Вт |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) дБ | 41 — 44 |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Теги: DCS-DCS 48

