Описание модели
Сплит система настенная Ecoclima серия Elegant line On-Off R32 модель ECW-HE24/AA-4R2, рассчитана на помещение площадью до 70м2. Комплектуется наружным блоком EC-HE24/A-4R2. Это образец современного инженерного дизайна. Она оснащена всеми передовыми технологиями в области энергоэффективности, шумоподавления, дизайна и инноваций . Система обдува - 4D позволяет равномерно распределять воздушный поток по помещению. Жалюзи двигаются в вертикальном и горизонтальным направлении при помощи электрических приводов. Благодаря системе iFeel — температурный датчик встроен в пульт дистанционного управления. Эта функция позволяет обеспечить максимальный комфорт в той части комнаты, где находится человек с пультом. На входе в сплит систему установлены фотокаталитический и угольный фильтр. Они очищают проходящий через них воздух от микрочастиц грязи и неприятных запахов. В модели используется наиболее экологичный и экономичный на данный момент фреон R32, он не вреден для озонового слоя земли. Соответствует классу энергоэффективности A. Настенный блок Elegant Line обладает огромным функционалом и впишется в самый изысканный интерьер.
Особенности и преимущества модели
Кондиционер оснащен: 1) Системой обдува - 4D равномерно распределять воздушный поток по помещению. 2) Пультом управления с системой iFeel - температурный датчик встроен в пульт дистанционного управления. Поддерживает оптимальную температуру возле Вас. 3) Угольным и фотокаталитическим фильтром встроенным на входе воздуха в кондиционер которые задерживают пыль, аллергены и неприятные запахи. 4) Внешний блок оснащен защитной крышкой вентилей, предохраняющей их от механических повреждений и воздействия окружающей среды. 5) Возможно установить опцию — зимний комплект. Обеспечивает стабильную работу на охлаждение при температуре окружающего воздуха -30°С (опция).
| Основные | |
| Тип | Наст./спл. систем |
| Инвертор | нет |
| Площадь | 70 м² |
| Гарантия | 36 мес. |
| Производитель | EcoClima |
| Wi-FI | Нет |
| EcoClima настенные Внутренний блок | |
| Внутренний блок | ECW-HE24/AA-4R2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 32 |
| Max.уровень шума , дБ(А) | 44 |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.42 |
| Особенности (основные) | 4D обдув, пульт ДУ с подсветкой, температурным датчиком Ifeel. |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ с подсветкой, температурным датчиком IFeel и держателем на стену. |
| Особенности управления (опционально) | Алиса(опция, пульт в комплект не входит) |
| Дополнительные режимы | Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, турборежим, режим сна, энергосбережение. |
| Дополнительные функции | Авторестарт, таймер |
| Фильтра | Воздушный фильтр, угольный фильтр, фотокаталитический фильтр |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 24 |
| Производительность холод , кВт | 7 |
| Производительность тепло , кВт | 7.1 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 2.18 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 2.076 |
| Расход воздуха , м³/ч | 950 |
| Параметры электропитания , В/Ф/Гц | 220-240/1/96 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 10 |
| Рабочий ток обогрев , А | 9.3 |
| Max.длина магистрали , м | 20 |
| Перепад высот , м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость) , мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ) , мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | +19…+43°С |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -7...+24°С |
| Высота , см | 30 |
| Ширина , см | 93 |
| Глубина , см | 22 |
| ШxГxВ , см | 93x22x30 |
| Вес , кг | 10.5 |
| Высота в упаковке , см | 31 |
| Ширина в упаковке , см | 99.5 |
| Глубина в упаковке , см | 36.5 |
| ШxГxВ в упаковке , см | 99,5x36,5x31 |
| Объем Брутто , м³ | 0.11258425 |
| Вес Брутто , кг | 12.5 |
| EcoClima настенные Наружный блок | |
| Наружный блок | EC-HE24/A-4R2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 54 |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.42 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 24 |
| Производительность холод , кВт | 7 |
| Производительность тепло , кВт | 7.1 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 2.18 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 2.076 |
| Параметры электропитания , В/Ф/Гц | 220-240/1/91 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 10 |
| Рабочий ток обогрев , А | 9.3 |
| Max.длина магистрали , м | 20 |
| Перепад высот , м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость) , мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ) , мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | +19…+43°С |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -7...+24°С |
| Высота , см | 66.7 |
| Ширина , см | 86 |
| Глубина , см | 31 |
| ШxГxВ , см | 86x31x66,7 |
| Вес , кг | 46 |
| Высота в упаковке , см | 72 |
| Ширина в упаковке , см | 99.5 |
| Глубина в упаковке , см | 42 |
| ШxГxВ в упаковке , см | 99,5x42x72 |
| Объем Брутто , м³ | 0.300888 |
| Вес Брутто , кг | 51 |
Ecoclima ECW-HE24/AA-4R2
- Производитель: EcoClima
- Код товара: Товар EcoClima/2297
- Доступность: На складе
Теги: ECW-HE24/AA-4R2




