Lagoon – бестселлер среди сплит-систем Ballu, в новом сезоне получит обновленные наружные блоки с улучшенной шумоизоляцией.
Кондиционер оснащен фильтрами высокой плотности и имеет функцию запоминания настроек пользователя.
Новая сплит-система Lagoon on-off выпущена в едином дизайне с инверторной моделью, что позволит оформить дом в едином стиле.
В 2024 году в серии Lagoon добавилась возможность управления по Wi-Fi через модуль Hommyn.
Модуль съемный управляющий HOMMYN HDN/WFN-02-01: 2 190 руб.
Основные | |
Тип | Сплит-система |
Инвертор | нет |
Площадь | 70 м² |
Гарантия | 60 мес. |
Производитель | BALLU |
Климат характеристики ballu | |
Бренд | Ballu |
Хладагент | R410a |
Вес фреона | 1650 г |
Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Работа с умным домом | Да |
Площадь | 70 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 59.5 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 32 дБ |
Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Wi-Fi модуль | Доп.опция |
Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
Работает с HOMMYN | Да |
Работает с Алисой | Да |
Работает с Марусей | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Макс. производительность обогрева | 7,91 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 7.03 кВт |
Макс. расход воздуха | 997 м3/час |
Мин. производительность обогрева | 7,91 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 7.91 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 7.03 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 7.03 кВт |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 4 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Отключение дисплея | Да |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Память положения жалюзи | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Класс энергоэффективности | C |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс энергоэффективности, обогрев | C |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2330 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2330 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 2.33 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Диаметр труб (жидкость) | 3/8 " |
Диаметр труб (газ) | 5/8 " |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки, Каталитический |
Вес внешнего блока (нетто) | 53 кг |
Высота внешнего блока | 0.673 м |
Ширина внешнего блока | 0.89 м |
Глубина внешнего блока | 0.342 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 13.2 кг |
Высота внутр. блока | 0.327 м |
Ширина внутр. блока | 1.04 м |
Глубина внутр. блока | 0.22 м |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 72.1 кг |
Модуль съемный управляющий | HOMMYN HDN/WFN-02-01 2190 руб. |
Wi-Fi | HOMMYN HDN/WFN-02-01 2190 руб. |
Теги: BSD-24HN1_24Y