| Основные | |
| Тип | VRF внутренний блок |
| Бренд: | AUX |
| Инвертор | Да |
| Площадь | 28 кв. м. |
| Гарантия | 2 года |
| Модель: | AUX ARVWM-H028/4R1X |
| Производитель | AUX |
| Цвет внутреннего блока: | Белый |
| Характеристики внутренний блок VRF ARV AUX(aux-air.ru) | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 27 |
| Max.уровень шума, дБ(А) | 38 |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Особенности управления (опционально) | Wi-Fi,Настенный проводной пульт ДУ; Центральный пульт управления |
| Гарантийный срок производителя, год | 2 |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 9 |
| Производительность холод, кВт | 2.8 |
| Производительность тепло, кВт | 3 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.02 |
| Расход воздуха, м³/ч | 400/460/520 |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждение, А | 0.15 |
| Рабочий ток обогрев, А | 0.15 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр дренажа, мм | DN20 |
| Высота, см | 19.1 |
| Ширина, см | 88.1 |
| Глубина, см | 29.4 |
| ШxГxВ, см | 88,1x29,4x19,1 |
| Вес, кг | 10.5 |
| Высота в упаковке, см | 26.1 |
| Ширина в упаковке, см | 95.1 |
| Глубина в упаковке, см | 36.4 |
| ШxГxВ в упаковке, см | 95,1x36,4x26,1 |
| Объем Брутто, м³ | 0.090348804 |
| Вес Брутто, кг | 14 |
Рекомендуемые товары
Теги: AUX ARVWM-H028/4R1X





