- Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
- WiFi подготовка (WiFi ready) - USB Wi-Fi адаптер для бытовых кондиционеров серии LUGANO PRO LINE, DAVOS, Lausanne, Energolux, арт. SIW01MID
- Объемное распределение воздушного потока (4D Air Flow)
- Ионизатор (Ionizer)
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Защита от утечки хладогента
- Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
- Таймер
- Пылевой фильтр грубой очистки - стандарт
- Угольный фильтр (Carbon)
- Уровень шума от 23 дБ(А)
- Пять скоростей вентилятора
- Хладагент R410a
- Класс энергоэффективности A
- Гарантия 4 года
Основные | |
Тип | Наст./спл. систем |
Инвертор | on/off |
Площадь | 25 м² |
Гарантия | 48 мес. |
Производитель | Energolux |
Wi-FI | Опционально |
Климат характеристики 2 | |
Артикул | SAS09AR1-A/ SAU09AR1-A |
Тип управления компрессором | On/Off |
Бренд | Energolux |
Гарантия | 48 мес. |
Холодопроизводительность | 2,64 кВт |
Теплопроизводительность | 2,79 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,82 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0,77 кВт |
EER (коэффициент / класс) | 3,21/A |
SEER / Класс (коэффициент / класс) | |
COP (коэффициент / класс) | 3,61/A |
SCOP / Класс (коэффициент / класс) | |
Зимний комплект | Опционально |
Пульт управления в комплекте | Да |
Рабочий ток (Охлаждение) | 3,60 A |
Рабочий ток (Обогрев) | 3,40 А |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
Максимальная длина фреонопровода | 20 м |
Сторона подключения | Внутренний блок |
Максимальный перепад высот | 8 м |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) мм (дюйм) |
Диаметр газовой трубы | 9,52 (3/8) мм (дюйм) |
Установка | Горизонтальная |
Бренд компрессора | GMCC |
Хладагент | R32 |
Осушение | 1,3 л/ч |
Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | 16,9 |
Диапазон раб. температур нар. воздуха в режиме (охлаждение) | +18 ~ +43 ⁰С |
Диапазон раб. температур нар. воздуха в режиме (ообогрев) | -7 ~ +24 ⁰С |
Заводская заправка хладагента | 560 г Дополнительная заправка хладагента 20 г/м |
Внутренний блок | |
Модель внутреннего блка | SAS09AR1-A |
Расход воздуха внутреннего блока | 330/460/530 м3/ч |
Уровень звукового давления внутреннего блока | 24/34/38 дБ(А) |
Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 292×792×200 мм |
Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 360×790×285 мм |
Вес внутреннего блока без упаковки | 8,5 кг |
Вес внутреннего блока в упаковке | 11,2 кг |
Наружный блок | |
Модель наружного блока | SAU09AR1-A |
Расход воздуха наружного блока | 1800 м3/ч |
Уровень звукового давления наружного блока | 50 дБ(А) |
Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 535×833×303 мм |
Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 495×720×270 мм |
Вес наружного блока без упаковки | 24,7 кг |
Вес наружного блока в упаковке | 26,6 кг |
Energolux LAUSANNE SAS09AR1-A/ SAU09AR1-A
- Производитель: Energolux
- Код товара: Товар Energolux/2313
- Доступность: На складе
-
35 000 р.
Теги: SAS09AR1-A/ SAU09AR1-A