Описание модели
Сплит система настенная Ecoclima серия Elegant line On-Off R32 модель ECW-HE09/AA-4R2, рассчитана на помещение площадью до 25м2. Комплектуется наружным блоком EC-HE09/A-4R2. Это образец современного инженерного дизайна. Она оснащена всеми передовыми технологиями в области энергоэффективности, шумоподавления, дизайна и инноваций . Система обдува - 4D позволяет равномерно распределять воздушный поток по помещению. Жалюзи двигаются в вертикальном и горизонтальным направлении при помощи электрических приводов. Благодаря системе iFeel — температурный датчик встроен в пульт дистанционного управления. Эта функция позволяет обеспечить максимальный комфорт в той части комнаты, где находится человек с пультом. На входе в сплит систему установлены фотокаталитический и угольный фильтр. Они очищают проходящий через них воздух от микрочастиц грязи и неприятных запахов. В модели используется наиболее экологичный и экономичный на данный момент фреон R32, он не вреден для озонового слоя земли. Соответствует классу энергоэффективности A. Настенный блок Elegant Line обладает огромным функционалом и впишется в самый изысканный интерьер.
Особенности и преимущества модели
Кондиционер оснащен: 1) Системой обдува - 4D равномерно распределять воздушный поток по помещению. 2) Пультом управления с системой iFeel - температурный датчик встроен в пульт дистанционного управления. Поддерживает оптимальную температуру возле Вас. 3) Угольным и фотокаталитическим фильтром встроенным на входе воздуха в кондиционер которые задерживают пыль, аллергены и неприятные запахи. 4) Внешний блок оснащен защитной крышкой вентилей, предохраняющей их от механических повреждений и воздействия окружающей среды. 5) Возможно установить опцию — зимний комплект. Обеспечивает стабильную работу на охлаждение при температуре окружающего воздуха -30°С (опция).
| Основные | |
| Тип | Наст./спл. систем |
| Инвертор | нет |
| Площадь | 25 м² |
| Гарантия | 36 мес. |
| Производитель | EcoClima |
| Wi-FI | Нет |
| EcoClima настенные Внутренний блок | |
| Внутренний блок | ECW-HE09/AA-4R2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 23 |
| Max.уровень шума , дБ(А) | 33 |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Особенности (основные) | 4D обдув, пульт ДУ с подсветкой, температурным датчиком Ifeel. |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ с подсветкой, температурным датчиком IFeel и держателем на стену. |
| Особенности управления (опционально) | Алиса(опция, пульт в комплект не входит) |
| Дополнительные режимы | Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, турборежим, режим сна, энергосбережение. |
| Дополнительные функции | Авторестарт, таймер |
| Фильтра | Воздушный фильтр, угольный фильтр, фотокаталитический фильтр |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 9 |
| Производительность холод , кВт | 2.6 |
| Производительность тепло , кВт | 2.6 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 0.81 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 0.72 |
| Расход воздуха , м³/ч | 550 |
| Параметры электропитания , В/Ф/Гц | 220-240/1/93 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.5 |
| Рабочий ток обогрев , А | 3.2 |
| Max.длина магистрали , м | 15 |
| Перепад высот , м | 5 |
| Диаметр труб (жидкость) , мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ) , мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | +19…+43°С |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -7...+24°С |
| Высота , см | 25.6 |
| Ширина , см | 83 |
| Глубина , см | 19.5 |
| ШxГxВ , см | 83x19,5x25,6 |
| Вес , кг | 8 |
| Высота в упаковке , см | 26 |
| Ширина в упаковке , см | 89 |
| Глубина в упаковке , см | 32 |
| ШxГxВ в упаковке , см | 89x32x26 |
| Объем Брутто , м³ | 0.074048 |
| Вес Брутто , кг | 9 |
| EcoClima настенные Наружный блок | |
| Наружный блок | EC-HE09/A-4R2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума , дБ(А) | 52 |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Мощность кондиционера , тыс.BTU | 9 |
| Производительность холод , кВт | 2.6 |
| Производительность тепло , кВт | 2.6 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) , кВт | 0.81 |
| Потребляемая мощность (обогрев) , кВт | 0.72 |
| Параметры электропитания , В/Ф/Гц | 220-240/1/88 |
| Рабочий ток охлаждение , А | 3.5 |
| Рабочий ток обогрев , А | 3.2 |
| Max.длина магистрали , м | 15 |
| Перепад высот , м | 5 |
| Диаметр труб (жидкость) , мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ) , мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | +19…+43°С |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -7...+24°С |
| Высота , см | 49.1 |
| Ширина , см | 66 |
| Глубина , см | 24 |
| ШxГxВ , см | 66x24x49,1 |
| Вес , кг | 21.5 |
| Высота в упаковке , см | 53 |
| Ширина в упаковке , см | 77 |
| Глубина в упаковке , см | 31.5 |
| ШxГxВ в упаковке , см | 77x31,5x53 |
| Объем Брутто , м³ | 0.1285515 |
| Вес Брутто , кг | 25.5 |
Ecoclima ECW-HE09/AA-4R2
- Производитель: EcoClima
- Код товара: Товар EcoClima/2294
- Доступность: На складе
Теги: ECW-HE09/AA-4R2




