KALASHNIKOV
|
• Защита от перегрева: | Да |
|
• Пульт управления в комплекте: | Нет |
|
• Уровень шума в 5м, дБ(А): | 49 |
|
• Мощность ТЭНа, кВт: | 70 Вт |
0 р.
|
• Защита от перегрева: | Да |
|
• Пульт управления в комплекте: | Нет |
|
• Уровень шума в 5м, дБ(А): | 49 |
|
• Мощность ТЭНа, кВт: | 70 Вт |
0 р.
|
• Защита от перегрева: | Да |
|
• Пульт управления в комплекте: | Да |
|
• Уровень шума в 5м, дБ(А): | 54 |
|
• Мощность ТЭНа, кВт: | 170 Вт |
0 р.
|
• Защита от перегрева: | Нет |
|
• Пульт управления в комплекте: | Да |
|
• Уровень шума в 5м, дБ(А): | 54 |
|
• Мощность ТЭНа, кВт: | 170 Вт |
0 р.
|
• Циркуляция (м3/ч): | 1750 |
|
• Защита от перегрева: | Да |
|
• Пульт управления в комплекте: | Да |
|
• Уровень шума в 5м, дБ(А): | 61 |
|
• Мощность ТЭНа, кВт: | 210 Вт |
0 р.
|
• Циркуляция (м3/ч): | 1750 |
|
• Защита от перегрева: | Да |
|
• Пульт управления в комплекте: | Да |
|
• Уровень шума в 5м, дБ(А): | 61 |
|
• Мощность ТЭНа, кВт: | 200 Вт |
0 р.
|
• Циркуляция (м3/ч): | 1750 |
|
• Защита от перегрева: | Да |
|
• Пульт управления в комплекте: | Да |
|
• Уровень шума в 5м, дБ(А): | 61 |
|
• Мощность ТЭНа, кВт: | 220 Вт |
0 р.
|
• Циркуляция (м3/ч): | 1900 |
|
• Пульт управления в комплекте: | Да |
|
• Уровень шума в 5м, дБ(А): | 61 |
|
• Мощность ТЭНа, кВт: | 240 кВт |
0 р.
|
• Тип элемента: | Водяной теплообменник |
|
• Циркуляция (м3/ч): | 1900 |
|
• Защита от перегрева: | Нет |
|
• Пульт управления в комплекте: | Да |
|
• Уровень шума в 5м, дБ(А): | 61 |
|
• Мощность ТЭНа, кВт: | 19.28 кВт |
0 р.
|
• Циркуляция (м3/ч): | 2700 |
|
• Защита от перегрева: | Нет |
|
• Пульт управления в комплекте: | Да |
|
• Уровень шума в 5м, дБ(А): | 63 |
|
• Мощность ТЭНа, кВт: | 310 кВт |
0 р.
|
• Циркуляция (м3/ч): | 3900 |
|
• Защита от перегрева: | Нет |
|
• Пульт управления в комплекте: | Да |
|
• Уровень шума в 5м, дБ(А): | 64 |
|
• Мощность ТЭНа, кВт: | 540 кВт |
0 р.
|
• Тип: | Электротепловентиляторы |
|
• Тип обогр.: | Тепл. пушка |
|
• Площадь обогрева: | 150 кв. м. |
|
• Управление: | электронное |
|
• Размер(ШхВхГ): | 435×410×560 |
0 р.
|
• Тип: | Электротепловентиляторы |
|
• Тип обогр.: | Тепл. пушка |
|
• Площадь обогрева: | 240 кв. м. |
|
• Управление: | электронное |
|
• Размер(ШхВхГ): | 435×410×560 |
0 р.
|
• Тип: | Электротепловентиляторы |
|
• Тип обогр.: | Тепл. пушка |
|
• Площадь обогрева: | 30 кв. м. |
|
• Управление: | электронное |
|
• Размер(ШхВхГ): | 220×285×385 |
0 р.
|
• Тип: | Электротепловентиляторы |
|
• Тип обогр.: | Тепл. пушка |
|
• Площадь обогрева: | 300 кв. м. |
|
• Управление: | электронное |
|
• Размер(ШхВхГ): | 435×410×560 |
0 р.
Показано с 1 по 15 из 57 (всего 4 страниц)